Tutup

Rencana Pencapaian Target

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 95,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,56
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 95,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,56
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
Kegiatan :
1.4.1.2.5.19.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25